房产面积分户汇总表(办证)
项目名称: 新城旺角商住楼6#楼
编号 套内建筑面积 其中阳台面积 应分摊共有面积 总建筑面积 复式总建筑面积 备注
店01 40.65   0.94 41.59    
店02 41.63   0.96 42.59    
店03 40.58   0.93 41.51    
店05 42.22   0.97 43.19    
店06 21.65   0.50 22.15    
店07 21.65   0.50 22.15    
店08 21.65   0.50 22.15    
店09 21.65   0.50 22.15    
店10 26.09   0.60 26.69    
店11 26.30   0.61 26.91    
店12 25.61   0.59 26.20    
店13 25.61   0.59 26.20    
店15 32.45   0.75 33.20    
店16 32.28   0.74 33.02    
店17 32.45   0.75 33.20    
店18 32.45   0.75 33.20    
店19 32.45   0.75 33.20    
店20 32.28   0.74 33.02    
店21 62.28   1.43 63.71    
店22 69.39   1.60 70.99    
店23 35.28   0.81 36.09    
店25 36.95   0.85 37.80    
店26 35.51   0.82 36.33    
店27 33.86   0.78 34.64    
店28 32.21   0.74 32.95    
店29 31.04   0.71 31.75    
店30 26.61   0.61 27.22    
店31 27.55   0.63 28.18    
店32 32.74   0.75 33.49    
店33 25.25   0.58 25.83    
店35 27.49   0.63 28.12    
店36 28.80   0.66 29.46    
店37 27.34   0.63 27.97    
店38 28.52   0.66 29.18    
店39 21.38   0.49 21.87    
店40 23.62   0.54 24.16    
店41 23.86   0.55 24.41    
店42 22.21   0.51 22.72    
办公229 232.87   16.13 249.00   二层
办公329 232.87   16.13 249.00   三层
房产面积分户汇总表(办证)
项目名称: 新城旺角商住楼6#楼
编号 套内建筑面积 不含阳台套内面积 其中阳台面积 应分摊共有面积 总建筑面积 复式总建筑面积 备注
201 67.77 64.94 2.83 18.40 86.17    
202 71.36 68.53 2.83 19.37 90.73    
203 29.23 29.23   7.94 37.17    
205 30.29 30.29   8.22 38.51    
206 38.00 35.15 2.85 10.32 48.32    
207 29.23 29.23   7.94 37.17    
208 30.04 30.04   8.16 38.20    
209 30.29 30.29   8.22 38.51    
210 28.12 28.12   7.63 35.75    
211 30.29 30.29   8.22 38.51    
212 30.04 30.04   8.16 38.20    
213 29.23 29.23   7.94 37.17    
215 30.29 30.29   8.22 38.51    
216 31.00 31.00   8.42 39.42    
217 30.29 30.29   8.22 38.51    
218 24.32 24.32   6.60 30.92    
219 30.13 30.13   8.18 38.31    
220 27.96 27.96   7.59 35.55    
221 26.04 26.04   7.07 33.11    
222 32.03 30.35 1.68 8.70 40.73    
223 26.33 26.33   7.15 33.48    
225 26.33 26.33   7.15 33.48    
226 31.79 29.83 1.96 8.63 40.42    
227 25.27 25.27   6.86 32.13    
228 29.48 29.48   8.00 37.48    
301 67.77 64.94 2.83 18.40 86.17    
302 71.36 68.53 2.83 19.37 90.73    
303 29.23 29.23   7.94 37.17    
305 30.29 30.29   8.22 38.51    
306 38.00 35.15 2.85 10.32 48.32    
307 29.23 29.23   7.94 37.17    
308 30.04 30.04   8.16 38.20    
309 30.29 30.29   8.22 38.51    
310 28.12 28.12   7.63 35.75    
311 30.29 30.29   8.22 38.51    
312 30.04 30.04   8.16 38.20    
313 29.23 29.23   7.94 37.17    
315 30.29 30.29   8.22 38.51    
316 31.00 31.00   8.42 39.42    
317 30.29 30.29   8.22 38.51    
318 24.32 24.32   6.60 30.92    
319 30.13 30.13   8.18 38.31    
320 27.96 27.96   7.59 35.55    
321 26.04 26.04   7.07 33.11    
322 32.03 30.35 1.68 8.70 40.73    
323 26.33 26.33   7.15 33.48    
325 26.33 26.33   7.15 33.48    
326 31.79 29.83 1.96 8.63 40.42    
327 25.27 25.27   6.86 32.13    
328 29.48 29.48   8.00 37.48    
401 67.77 64.94 2.83 18.40 86.17    
402 71.36 68.53 2.83 19.37 90.73    
403 29.23 29.23   7.94 37.17    
405 30.29 30.29   8.22 38.51    
406 38.00 35.15 2.85 10.32 48.32    
407 29.23 29.23   7.94 37.17    
408 30.04 30.04   8.16 38.20    
409 30.29 30.29   8.22 38.51    
410 28.12 28.12   7.63 35.75    
411 30.29 30.29   8.22 38.51    
412 30.04 30.04   8.16 38.20    
413 29.23 29.23   7.94 37.17    
415 30.29 30.29   8.22 38.51    
416 31.00 31.00   8.42 39.42    
417 30.29 30.29   8.22 38.51    
418 24.32 24.32   6.60 30.92    
419 30.13 30.13   8.18 38.31    
420 27.96 27.96   7.59 35.55    
421 26.04 26.04   7.07 33.11    
422 32.03 30.35 1.68 8.70 40.73    
423 26.33 26.33   7.15 33.48    
425 26.33 26.33   7.15 33.48    
426 31.79 29.83 1.96 8.63 40.42    
427 25.27 25.27   6.86 32.13    
428 29.48 29.48   8.00 37.48    
429 26.33 26.33   7.15 33.48    
430 56.97 54.97 2.00 15.47 72.44    
501 67.77 64.94 2.83 18.40 86.17    
502 71.36 68.53 2.83 19.37 90.73    
503 29.23 29.23   7.94 37.17    
505 30.29 30.29   8.22 38.51    
506 38.00 35.15 2.85 10.32 48.32    
507 29.23 29.23   7.94 37.17    
508 30.04 30.04   8.16 38.20    
509 30.29 30.29   8.22 38.51    
510 28.12 28.12   7.63 35.75    
511 30.29 30.29   8.22 38.51    
512 30.04 30.04   8.16 38.20    
513 29.23 29.23   7.94 37.17    
515 30.29 30.29   8.22 38.51    
516 31.00 31.00   8.42 39.42    
517 30.29 30.29   8.22 38.51    
518 24.32 24.32   6.60 30.92    
519 30.13 30.13   8.18 38.31    
520 27.96 27.96   7.59 35.55    
521 26.04 26.04   7.07 33.11    
522 32.03 30.35 1.68 8.70 40.73    
523 26.33 26.33   7.15 33.48    
525 26.33 26.33   7.15 33.48    
526 31.79 29.83 1.96 8.63 40.42    
527 25.27 25.27   6.86 32.13    
528 29.48 29.48   8.00 37.48    
529 26.33 26.33   7.15 33.48    
530 56.97 54.97 2.00 15.47 72.44    
601 67.77 64.94 2.83 18.40 86.17    
602 71.36 68.53 2.83 19.37 90.73    
603 29.23 29.23   7.94 37.17    
605 30.29 30.29   8.22 38.51    
606 38.00 35.15 2.85 10.32 48.32    
607 29.23