房产面积分户汇总表(办证)
项目名称: 新城旺角商住楼5号楼   
编号 套内建筑面积 其中阳台面积 应分摊共有面积 总建筑面积 复式总建筑面积 备注
01 33.49   0.82 34.31    
02 28.46   0.70 29.16    
03 33.12   0.82 33.94    
05 26.90   0.66 27.56    
06 28.94   0.71 29.65    
07 57.79   1.42 59.21    
08 39.68   0.98 40.66    
09 41.69   1.03 42.72    
10 19.80   0.49 20.29    
11 19.80   0.49 20.29    
12 24.42   0.60 25.02    
13 34.87   0.86 35.73    
15 30.42   0.75 31.17    
16 30.42   0.75 31.17    
17 27.30   0.67 27.97    
18 26.52   0.65 27.17    
19 27.99   0.69 28.68    
20 32.19   0.79 32.98    
21 31.92   0.79 32.71    
22 33.60   0.83 34.43    
23 64.53   1.59 66.12    
25 59.48   1.46 60.94    
26 35.78   0.88 36.66    
27 36.90   0.91 37.81    
28 34.86   0.86 35.72    
29 59.02   1.45 60.47    
30 52.74   1.30 54.04    
31 42.00   1.03 43.03    
32 34.40   0.85 35.25    
33 36.00   0.89 36.89    
35 21.50   0.53 22.03    
36 22.00   0.54 22.54    
37 22.00   0.54 22.54    
38 21.50   0.53 22.03    
39 21.50   0.53 22.03    
40 22.50   0.55 23.05    
41 47.15   1.16 48.31    
42 20.28   0.50 20.78    
43 20.28   0.50 20.78    
45 23.40   0.58 23.98    
46 20.35   0.50 20.85    
47 16.50   0.41 16.91    
48 16.50   0.41 16.91    
49 18.02   0.44 18.46    
50 28.62   0.70 29.32    
51 13.78   0.34 14.12    
52 24.38   0.60 24.98    
             
01 18.83   6.42 25.25    
02 18.24   6.22 24.46    
03 19.46   6.63 26.09    
05 20.67   7.04 27.71    
06 33.69   11.48 45.17    
07 28.20   9.61 37.81    
08 17.73   6.04 23.77    
09 15.08   5.14 20.22    
10 20.10   6.85 26.95    
11 19.06   6.50 25.56    
12 25.72   8.77 34.49    
13 16.92   5.77 22.69    
15 20.85   7.11 27.96    
16 23.63   8.05 31.68    
17 26.41   9.00 35.41    
18 20.35   6.94 27.29    
19 18.99   6.47 25.46    
20 17.86   6.09 23.95    
21 20.68   7.05 27.73    
22 15.98   5.45 21.43    
23 15.98   5.45 21.43    
25 15.70   5.35 21.05    
26 17.01   5.80 22.81    
27 17.11   5.83 22.94    
28 24.02   8.19 32.21    
29 28.78   9.81 38.59    
30 22.44   7.65 30.09    
31 22.44   7.65 30.09    
32 29.04   9.90 38.94    
33 18.88   6.43 25.31    
35 27.79   9.47 37.26    
36 19.93   6.79 26.72    
37 16.07   5.48 21.55    
38 16.07   5.48 21.55    
39 19.45   6.63 26.08    
40 19.45   6.63 26.08    
41 16.07   5.48 21.55    
42 17.32   5.90 23.22    
43 18.68   6.37 25.05    
45 26.66   9.09 35.75    
46 27.90   9.51 37.41    
47 26.04   8.87 34.91    
48 27.90   9.51 37.41    
49 27.90   9.51 37.41    
50 26.04   8.87 34.91    
51 26.66   9.09 35.75    
房产面积分户汇总表(办证)
项目名称: 新城旺角商住楼5号楼   
编号 套内建筑面积 其中阳台面积 应分摊共有面积 总建筑面积 复式总建筑面积 备注
1-201 112.25 5.77 11.08 123.33    
1-202 104.61 5.41 10.33 114.94    
2-201 104.61 5.41 10.33 114.94    
2-202 105.44 5.54 10.41 115.85    
3-201 42.93 2.57 4.24 47.17    
3-202 79.24 2.82 7.82 87.06    
3-203 76.58 2.14 7.56 84.14    
4-201 95.74 5.14 9.45 105.19    
4-202 97.61 5.20 9.64 107.25    
5-201 28.71 2.24 5.47 34.18    
5-202 28.43 3.49 5.41 33.84    
5-203 29.10 2.10 5.54 34.64    
5-205 28.79 3.36 5.48 34.27    
5-206 58.30 2.30 11.10 69.40    
5-207 58.31 2.36 11.10 69.41    
6-201 85.96 6.21 8.49 94.45    
6-202 85.78 6.26 8.47 94.25    
1-301 112.25 5.77 11.08 123.33    
1-302 104.61 5.41 10.33 114.94    
2-301 104.61 5.41 10.33 114.94    
2-302 105.44 5.54 10.41 115.85    
3-301 42.93 2.57 4.24 47.17    
3-302 79.24 2.82 7.82 87.06    
3-303 76.58 2.14 7.56 84.14    
4-301 95.74 5.14 9.45 105.19    
4-302 97.61 5.20 9.64 107.25    
5-301 28.71 2.24 5.47 34.18    
5-302 28.43 3.49 5.41 33.84    
5-303 29.10 2.10 5.54 34.64    
5-305 28.79 3.36 5.48 34.27    
5-306 58.30 2.30 11.10 69.40    
5-307 58.31 2.36 11.10 69.41    
6-301 85.96 6.21 8.49 94.45    
6-302 85.78 6.26 8.47 94.25    
1-401 112.25 5.77 11.08 123.33    
1-402 104.61 5.41 10.33 114.94    
2-401 104.61 5.41 10.33 114.94    
2-402 105.44 5.54 10.41 115.85    
3-401 42.93 2.57 4.24 47.17    
3-402 79.24 2.82 7.82 87.06    
3-403 76.58 2.14 7.56 84.14    
4-401 95.74 5.14 9.45 105.19    
4-402 97.61 5.20 9.64 107.25    
5-401 28.71 2.24 5.47 34.18    
5-402 28.43 3.49 5.41 33.84    
5-403 29.10 2.10 5.54 34.64    
5-405 28.79 3.36 5.48 34.27    
5-406 58.30 2.30 11.10 69.40    
5-407 58.31 2.36 11.10 69.41    
6-401 85.96 6.21 8.49 94.45    
6-402 85.78 6.26 8.47 94.25    
1-501 112.25 5.77 11.08 123.33    
1-502 104.61 5.41 10.33 114.94    
2-501 104.61 5.41 10.33 114.94    
2-502 105.44 5.54 10.41 115.85    
3-501 42.93 2.57 4.24 47.17    
3-502 79.24 2.82 7.82 87.06    
3-503 76.58 2.14 7.56 84.14    
4-501 95.74 5.14 9.45 105.19    
4-502 97.61 5.20 9.64 107.25    
5-501 28.71 2.24 5.47 34.18    
5-502 28.43 3.49 5.41 33.84    
5-503 29.10 2.10 5.54 34.64    
5-505 28.79 3.36 5.48 34.27    
5-506 58.30 2.30 11.10 69.40    
5-507 58.31 2.36 11.10 69.41    
6-501 85.96 6.21 8.49 94.45    
6-502 85.78 6.26 8.47 94.25    
1-601 112.25 5.77 11.08 123.33    
1-602 104.61 5.41 10.33 114.94    
2-601 104.61 5.41 10.33 114.94    
2-602 105.44 5.54 10.41 115.85    
3-601 42.93 2.57 4.24 47.17    
3-602 79.24 2.82 7.82 87.06    
3-603 76.58 2.14 7.56 84.14    
4-601 95.74 5.14 9.45 105.19    
4-602