房产面积分户汇总表(办证)
项目名称: 新城旺角商住楼2号楼   
编号 套内建筑面积 其中阳台面积 应分摊共有面积 总建筑面积 店面夹层面积H<2.20m 备注
01 60.95   1.77 62.72    
02 29.75   0.86 30.61    
03 26.83   0.78 27.61    
05 28.35   0.82 29.17    
06 22.70   0.66 23.36    
07 42.36   1.23 43.59    
08 37.64   1.09 38.73    
09 32.81   0.95 33.76    
10 51.48   1.50 52.98    
11 45.63   1.33 46.96    
12 45.63   1.33 46.96    
13 50.31   1.46 51.77    
15 50.31   1.46 51.77    
16 45.63   1.33 46.96    
17 45.63   1.33 46.96    
18 50.31   1.46 51.77    
19 50.31   1.46 51.77    
20 45.63   1.33 46.96    
21 45.63   1.33 46.96    
22 38.90   1.13 40.03    
23 44.30   1.29 45.59    
25 52.48   1.52 54.00    
26 62.72   1.82 64.54    
27 39.68   1.15 40.83    
28 38.40   1.12 39.52    
29 38.40   1.12 39.52    
30 38.40   1.12 39.52    
31 38.40   1.12 39.52    
32 38.40   1.12 39.52    
33 39.68   1.15 40.83    
35 39.68   1.15 40.83    
36 40.32   1.17 41.49    
37 41.60   1.21 42.81    
             
01 21.38   9.35 30.73    
02 23.68   10.36 34.04    
03 19.86   8.69 28.55    
05 16.00   7.00 23.00    
06 16.80   7.35 24.15    
07 30.35   13.27 43.62    
08 19.40   8.48 27.88    
09 18.27   7.99 26.26    
10 21.81   9.54 31.35    
11 19.46   8.51 27.97    
12 19.46   8.51 27.97    
13 21.46   9.39 30.85    
15 21.46   9.39 30.85    
16 19.46   8.51 27.97    
17 19.46   8.51 27.97    
18 21.46   9.39 30.85    
19 21.46   9.39 30.85    
20 19.46   8.51 27.97    
21 19.46   8.51 27.97    
22 21.81   9.54 31.35    
23 20.76   9.08 29.84    
25 13.02   5.69 18.71    
26 19.76   8.64 28.40    
27 20.43   8.94 29.37    
28 12.35   5.40 17.75    
29 13.02   5.69 18.71    
30 19.76   8.64 28.40    
31 20.43   8.94 29.37    
32 12.35   5.40 17.75    
33 20.76   9.08 29.84    
35 24.82   10.86 35.68    
房产面积分户汇总表(办证)
项目名称: 新城旺角商住楼2号楼   
编号 套内建筑面积 其中阳台面积 应分摊共有面积 总建筑面积 复式总建筑面积 备注
1-201 84.98 5.23 10.32 95.30    
1-202 77.84 4.25 9.45 87.29    
2-201 75.01 3.99 9.11 84.12    
2-202 75.01 3.99 9.11 84.12    
3-201 72.32 3.18 8.78 81.10    
3-202 79.76 0.00 9.69 89.45    
3-203 68.12 3.63 8.27 76.39    
4-201 89.91 5.53 10.92 100.83    
4-202 89.43 5.53 10.86 100.29    
5-201 89.43 5.53 10.86 100.29    
5-202 89.43 5.53 10.86 100.29    
6-201 89.43 5.53 10.86 100.29    
6-202 89.91 5.53 10.92 100.83    
7-201 74.20 5.04 9.01 83.21    
7-202 81.76 3.65 9.93 91.69    
7-203 92.71 5.60 11.26 103.97    
1-301 84.98 5.23 10.32 95.30    
1-302 77.84 4.25 9.45 87.29    
2-301 75.01 3.99 9.11 84.12    
2-302 75.01 3.99 9.11 84.12    
3-301 72.32 3.18 8.78 81.10    
3-302 79.76 0.00 9.69 89.45    
3-303 68.12 3.63 8.27 76.39    
4-301 89.91 5.53 10.92 100.83    
4-302 89.43 5.53 10.86 100.29    
5-301 89.43 5.53 10.86 100.29    
5-302 89.43 5.53 10.86 100.29    
6-301 89.43 5.53 10.86 100.29    
6-302 89.91 5.53 10.92 100.83    
7-301 74.20 5.04 9.01 83.21    
7-302 81.76 3.65 9.93 91.69    
7-303 92.71 5.60 11.26 103.97    
1-401 84.98 5.23 10.32 95.30    
1-402 77.84 4.25 9.45 87.29    
2-401 75.01 3.99 9.11 84.12    
2-402 75.01 3.99 9.11 84.12    
3-401 72.32 3.18 8.78 81.10    
3-402 79.76 0.00 9.69 89.45    
3-403 68.12 3.63 8.27 76.39    
4-401 89.91 5.53 10.92 100.83    
4-402 89.43 5.53 10.86 100.29    
5-401 89.43 5.53 10.86 100.29    
5-402 89.43 5.53 10.86 100.29    
6-401 89.43 5.53 10.86 100.29    
6-402 89.91 5.53 10.92 100.83    
7-401 74.20 5.04 9.01 83.21    
7-402 81.76 3.65 9.93 91.69    
7-403 92.71 5.60 11.26 103.97    
1-501 84.98 5.23 10.32 95.30    
1-502 77.84 4.25 9.45 87.29    
2-501 75.01 3.99 9.11 84.12    
2-502 75.01 3.99 9.11 84.12    
3-501 72.32 3.18 8.78 81.10    
3-502 79.76 0.00 9.69 89.45    
3-503 68.12 3.63 8.27 76.39    
4-501 89.91 5.53 10.92 100.83    
4-502 89.43 5.53 10.86 100.29    
5-501 89.43 5.53 10.86 100.29    
5-502 89.43 5.53 10.86 100.29    
6-501 89.43 5.53 10.86 100.29    
6-502 89.91 5.53 10.92 100.83    
7-501 74.20 5.04 9.01 83.21    
7-502 81.76 3.65 9.93 91.69    
7-503 92.71 5.60 11.26 103.97    
1-601 84.98 5.23 10.32 95.30    
1-602 77.84 4.25 9.45 87.29    
2-601 75.01 3.99 9.11 84.12    
2-602 75.01 3.99 9.11 84.12    
3-601 72.32 3.18 8.78 81.10    
3-602 79.76 0.00 9.69 89.45    
3-603 68.12 3.63 8.27 76.39    
4-601 89.91 5.53 10.92 100.83    
4-602 89.43 5.53 10.86 100.29    
5-601 89.43 5.53 10.86 100.29    
5-602 89.43 5.53 10.86 100.29    
6-601 89.43 5.53 10.86 100.29    
6-602 89.91 5.53 10.92 100.83    
7-601 74.20 5.04 9.01 83.21    
7-602 81.76 3.65 9.93 91.69    
7-603 92.71 5.60 11.26 103.97    
1-701 84.98 5.23 10.32 95.30    
1-702 77.84 4.25 9.45 87.29    
2-701 75.01 3.99 9.11 84.12    
2-702 75.01 3.99 9.11 84.12    
3-701 72.32 3.18 8.78 81.10    
3-702 79.76 0.00 9.69 89.45    
3-703 68.12 3.63 8.27 76.39    
4-701 89.91 5.53 10.92 100.83    
4-702 89.43 5.53 10.86 100.29    
5-701 89.43 5.53 10.86 100.29    
5-702 89.43 5.53 10.86 100.29    
6-701 89.43 5.53 10.86 100.29    
6-702 89.91 5.53 10.92 100.83    
7-701 74.20 5.04 9.01 83.21    
7-702 81.76 3.65 9.93 91.69    
7-703 92.71 5.60 11.26 103.97    
1-801 84.98 5.23 10.32 95.30    
1-802 77.84 4.25 9.45 87.29    
2-801 75.01 3.99 9.11 84.12    
2-802 75.01 3.99 9.11 84.12    
3-801 72.32 3.18 8.78 81.10    
3-802 79.76 0.00 9.69 89.45    
3-803 68.12 3.63 8.27 76.39    
4-801 89.91 5.53 10.92 100.83    
4-802 89.43 5.53 10.86 100.29    
5-801 89.43 5.53 10.86 100.29    
5-802 89.43