房产面积分户汇总表
项目名称: 盛世天骄8号楼
编号 套内建筑面积 其中阳台面积 公共分摊建筑面积 建筑面积 复式合计 备注(露台)
201 152.22 8.84 25.51 177.73    
301 152.22 8.84 25.51 177.73    
401 152.22 8.84 25.51 177.73    
501 152.22 8.84 25.51 177.73    
601 152.22 8.84 25.51 177.73    
701 152.22 8.84 25.51 177.73    
801 152.22 8.84 25.51 177.73    
901 152.22 8.84 25.51 177.73    
1001 152.22 8.84 25.51 177.73    
1101 152.22 8.84 25.51 177.73    
1201 152.22 8.84 25.51 177.73    
1301 152.22 8.84 25.51 177.73    
1401 152.22 8.84 25.51 177.73    
1501 152.22 8.84 25.51 177.73    
1601(复式) 152.22 8.84 25.51 177.73 278.59  
86.38 2.66 14.48 100.86 45.20
202 122.32 8.17 20.50 142.82    
302 122.32 8.17 20.50 142.82    
402 122.32 8.17 20.50 142.82    
502 122.32 8.17 20.50 142.82    
602 122.32 8.17 20.50 142.82    
702 122.32 8.17 20.50 142.82    
802 122.32 8.17 20.50 142.82    
902 122.32 8.17 20.50 142.82    
1002 122.83 8.68 20.58 143.41    
1102 122.83 8.68 20.58 143.41    
1202 122.83 8.68 20.58 143.41    
1302 122.83 8.68 20.58 143.41    
1402 122.83 8.68 20.58 143.41    
1502 122.83 8.68 20.58 143.41    
1602(复式) 122.83 8.68 20.58 143.41 239.14  
81.99 1.76 13.74 95.73 18.62
203 122.32 8.17 20.50 142.82    
303 122.32 8.17 20.50 142.82    
403 122.32 8.17 20.50 142.82    
503 122.32 8.17 20.50 142.82    
603 122.32 8.17 20.50 142.82    
703 122.32 8.17 20.50 142.82    
803 122.32 8.17 20.50 142.82    
903 122.32 8.17 20.50 142.82    
1003 122.83 8.68 20.58 143.41    
1103 122.83 8.68 20.58 143.41    
1203 122.83 8.68 20.58 143.41    
1303 122.83 8.68 20.58 143.41    
1403 122.83 8.68 20.58 143.41    
1503 122.83 8.68 20.58 143.41    
1603(复式) 122.83 8.68 20.58 143.41 239.14  
81.99 1.76 13.74 95.73 18.62
205 152.21 8.35 25.51 177.72    
305 152.21 8.35 25.51 177.72    
405 152.21 8.35 25.51 177.72    
505 152.21 8.35 25.51 177.72    
605 152.21 8.35 25.51 177.72    
705 152.21 8.35 25.51 177.72    
805 152.21 8.35 25.51 177.72    
905 152.21 8.35 25.51 177.72    
1005 152.21 8.35 25.51 177.72    
1105 152.21 8.35 25.51 177.72    
1205 152.21 8.35 25.51 177.72    
1305 152.21 8.35 25.51 177.72    
1405 152.21 8.35 25.51 177.72    
1505 152.21 8.35 25.51 177.72    
1605(复式) 152.21 8.35 25.51 177.72 286.71  
83.82 2.66 14.05 97.87 28.31
11.12     11.12 凉亭