共有面积分摊说明表(办证)
项目名称: 圣湖盛荣花园(盛世天骄)18号楼
层次 套内面积 应分摊共有面积 单列部分面积 本层小计
店面 住宅 车库 储藏间 1/2外墙 楼梯+电楼          
底层 55.65   217.11   14.61 228.30           515.67
1 96.46 337.53 390.05   17.83 89.15           931.02
2   799.07     17.39 89.15           905.61
3   799.07     17.39 89.15           905.61
4   799.07     17.39 89.15           905.61
5   799.07     17.39 89.15           905.61
6   799.07     17.39 89.15           905.61
7   799.07     17.39 89.15           905.61
8   799.07     17.39 89.15           905.61
9   799.07     17.39 89.15           905.61
10   370.78     17.06 89.15           476.99
屋面层           101.28           101.28
                         
                         
合计 152.11 7100.87 607.16   188.62 1221.08           9269.84
店面分摊系数: 0.023997 分摊说明: 1/2外墙
车库、住宅分摊系数: 0.182414 分摊说明: 1/2外墙、楼梯+电楼